<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Asiared</title>
						<link>http://www.asiared.com</link> 
						<description>Asiared - Economía</description> 
						<language>es</language> 
						<managingEditor>info@asiared.com</managingEditor> 
						<webMaster>info@asiared.com</webMaster> 
						<category>RSS</category> 
						<ttl>1440</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[“A día de hoy, un robot no es más que una fantasía”]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=549</link>
		<author><![CDATA[Jairo Mejía* - Seúl]]></author>
		 <pubDate>2008-07-02</pubDate>
		<description><![CDATA[<b>Entrevista con el Profesor Jun Ho Oh, responsable del laboratorio surcoreano de humanoides Hubo Lab</a><p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pena de muerte en China, lejos de la abolición]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=545</link>
		<author><![CDATA[Eva Queralt]]></author>
		 <pubDate>2008-06-06</pubDate>
		<description><![CDATA[China es el país del mundo que más aplica la pena de muerte. Las organizaciones internacionales que luchan por la defensa de los derechos humanos creen que, sin embargo, ha habido una disminución de las ejecuciones en los últimos años. Pero la falta de transparencia y la negativa a publicar datos oficiales sobre este tema hacen que, si existe esta evolución, sea difícil de demostrar.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Asia y la crisis alimentaria: ¿Qué ha provocado el encarecimiento del arroz?]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=543</link>
		<author><![CDATA[Sergi Sagués]]></author>
		 <pubDate>2008-05-28</pubDate>
		<description><![CDATA[Asia es uno de los continentes más relacionados con la crisis alimentaria global, tanto desde el lado de la demanda como el de la oferta. Menos cultivos, mayores costes, los biocombustibles, especulación…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Devastación en la Birmania aislada]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=533</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2008-05-07</pubDate>
		<description><![CDATA[El ciclón Nargis ha abierto más, si cabe, las heridas de la sociedad birmana, un país gobernado por una junta militar aislada del mundo y ajena a las necesidades de una población que reclama democracia y desarrollo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fiesta de la linterna]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=524</link>
		<author><![CDATA[YaWen Teh]]></author>
		 <pubDate>2008-03-12</pubDate>
		<description><![CDATA[Quince días después de la fiesta más importante para la colectividad china (el decimoquinto día del primer mes del calendario lunar) se celebra la fiesta de la linterna o la fiesta de los faroles conocido en chino como yuánxi&#257;o jié, d&#275;ng jié y d&#275;ngx&#299;. Otros también llaman a la fiesta de la linterna: shàngyuán o shàngyuán jié.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China da la bienvenida al Año de la Rata, el año de sus Juegos Olímpicos]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=516</link>
		<author><![CDATA[Dani Triadó]]></author>
		 <pubDate>2008-02-07</pubDate>
		<description><![CDATA[El próspero Año del Cerdo Dorado finaliza, y con ello, China da la bienvenida al Año Nuevo Lunar, el Año de la Rata, a cuyo signo le corresponde, según el calendario, el elemento de la Tierra. Lejos de traer buenos augurios, esta combinación de elementos vaticina tensiones internacionales y desastres naturales. A pesar de ello, los chinos ya se saludan con el clásico “gong xi fa cai” y recordando que éste es el año de los Juegos Olímpicos de Pekín.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La verdadera transformación india]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=435</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2007-05-27</pubDate>
		<description><![CDATA[Lejos de su imagen tradicional de país pobre, India, como sucede con China, deslumbra al mundo rico en la economía globalizada. Sin embargo, el gobierno de Nueva Delhi batalla a diario para dejar realmente atrás ese pasado de país subdesarrollado en la auténtica transformación pendiente.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wen Jiabao apuesta por un crecimiento más justo]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=419</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2007-03-05</pubDate>
		<description><![CDATA[El gobierno chino no está dispuesto a que las injusticias sociales que conlleva el acelerado crecimiento deriven en un descontento social que amenace su poder, por lo que anuncia un desarrollo más equitativo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[En el corazón de la cuarta revolución china]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=415</link>
		<author><![CDATA[Montse Arbós]]></author>
		 <pubDate>2007-02-21</pubDate>
		<description><![CDATA[“Todo el mundo ha asumido que éste será el siglo de China, pero aún tenemos algunas ignorancias respecto de lo que es este país, respecto de cómo es y a dónde va”. Al hilo de aquel capítulo de su consagrado manual sobre Estructura Económica Internacional titulado ‘China, el coloso enigmático’ y con idéntica voluntad pedagógica, el catedrático Ramón Tamames (Madrid, 1933) acaba de publicar El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial (Barcelona: Planeta, 2007), un completo repaso a todas las coordenadas que están configurando la llamada cuarta revolución[1] , la que está llevando el país por la senda de la liberalización y la globalización económica y deberá llevarlo también a la de la libertad política.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China e India entran en escena]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=405</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2007-01-16</pubDate>
		<description><![CDATA[China e India han sorprendido en los últimos años con unos índices de crecimiento espectaculares que las han situado, especialmente a la primera, entre las primeras economías del mundo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paul Isbell: “La sostenibilidad medioambiental no entra en los cálculos inmediatos del gobierno chino”]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=401</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2006-12-12</pubDate>
		<description><![CDATA[El informe sobre el estado del mundo 2006 del Worldwatch Institute analiza con especial atención las economías india y china en su calidad de principales contaminantes y consumidores mundiales de energía. Entre las opiniones recogidas, el documento señala que los dos países no tienen otra opción que “reinventar su trayectoria de desarrollo” ya que “el modelo occidental de crecimiento que desean emular es intrínsecamente tóxico”, hecho en ambos casos agravado porque sus niveles nacionales de eficiencia energética son, aún, muy deficitarios. De todo ello hemos querido hablar con el profesor Paul Isbell, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano y especialista en mercados emergentes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hu Jintao exhibe su poder]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=379</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2006-09-26</pubDate>
		<description><![CDATA[Con la destitución del secretario del Partido Comunista en Shanghai, Chen Liangyu, un influyente rival político, la figura del presidente chino, Hu Jintao, se consolida con la lucha contra la corrupción como arma populista.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[¿Quién es Shinzo Abe?]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=376</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2006-09-18</pubDate>
		<description><![CDATA[El mundo, y no pocos japoneses, se preguntan quién es y qué línea va a seguir, Shinzo Abe, el virtual sucesor del primer ministro nipón, Junichiro Koizumi.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Los “Shanghais” del futuro]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=365</link>
		<author><![CDATA[Juan Palop - Hong Kong]]></author>
		 <pubDate>2006-08-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Una nueva oleada de ciudades chinas se está incorporando al vertiginoso proceso de desarrollo económico y globalización que sacude al gigante asiático. Son las futuras metrópolis de referencia del país, pero sus nombres son aún desconocidos en Occidente.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Prudencia española ante la liberalización bancaria china]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=367</link>
		<author><![CDATA[Montse Arbós]]></author>
		 <pubDate>2006-08-02</pubDate>
		<description><![CDATA[A cinco meses vista para la desregularización total del sector financiero chino, la banca española no aparece en las primeras plazas de la parrilla de salida hacia las grandes inversiones. El capital se mueve, pero bajo el síndrome de la cautela.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Empresarios chinos y españoles, cada vez más cerca]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=360</link>
		<author><![CDATA[Aritz Parra - Shanghai]]></author>
		 <pubDate>2006-07-24</pubDate>
		<description><![CDATA[<b>El Foro de Inversiones celebrado en Shanghai reúne a más de 500 empresas</b> 
<br><br>
Las empresas españolas parecen tomarse cada vez más en serio a China, el país que en este momento presenta la economía más dinámica y prometedora del mundo. Aunque el volumen total de inversión española todavía dista de la efectuada en otras economías emergentes, las empresas empiezan a abordar los negocios en el país asiático con proyectos concretos, con un mayor realismo respecto a sus posibilidades y con una mayor conciencia de las dificultades que entraña el mercado chino, como puede ser la extrema competitividad que lo caracteriza.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Luces y sombras de la demanda energética china]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=358</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2006-07-07</pubDate>
		<description><![CDATA[Las fábricas y las ciudades de China necesitan cada vez más petróleo, gas natural y electricidad. Pero, ¿hasta qué punto el crecimiento económico chino puede poner en jaque el mercado energético mundial?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La nube gris del delta del río Perla]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=355</link>
		<author><![CDATA[Juan Palop - Hong Kong]]></author>
		 <pubDate>2006-06-30</pubDate>
		<description><![CDATA[El fortísimo desarrollismo económico que está experimentando el delta del río Perla, la zona de mayor crecimiento de China, en el sudeste del país, está provocando unos niveles de contaminación cada vez más preocupantes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zapatero viaja a India en misión de apoyo a las empresas españolas]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=354</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2006-06-28</pubDate>
		<description><![CDATA[El interés por la India, mercado emergente como el de China, crece entre las empresas españolas que valoran el excelente nivel técnico en esta economía con una población de 1.000 millones. El presidente del gobierno español efectúa una visita relámpago de un par de días a partir del 2 de julio a las capitales política y económica, Nueva Delhi y Bombay y a la ciudad de Pune.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vietnam: la gran oportunidad]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=351</link>
		<author><![CDATA[Juan Palop - Hong Kong]]></author>
		 <pubDate>2006-06-12</pubDate>
		<description><![CDATA[Vietnam continúa adelante en su exitoso proceso de reformas económicas y seguramente este año se integre en la Organización Mundial de Comercio. Su desarrollo podría ser un filón para las empresas españolas de infraestructuras, manufacturas o el sector turístico.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China toma como ejemplo la banca española para acometer la reforma de su sector financiero]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=336</link>
		<author><![CDATA[Aritz Parra - Shanghai]]></author>
		 <pubDate>2006-04-26</pubDate>
		<description><![CDATA[China y España han compartido sus respectivas experiencias en la reforma del sector financiero durante un seminario celebrado en Shanghai que ha contado con la participación de representantes de las entidades bancarias, instituciones reguladoras y autoridades de ambos países.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hu Jintao, el “inevitable”]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=334</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2006-04-18</pubDate>
		<description><![CDATA[Las diferencias en materia comercial por el abultado déficit norteamericano dominan la agenda del presidente chino, Hu Jintao, en Washington, así como la crisis nuclear de Irán, en una prueba más de que la República Popular es ya una potencia inevitable en la geoestrategia mundial.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El lento ocaso del negocio de las falsificaciones en China]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=329</link>
		<author><![CDATA[Juan Palop - Hong Kong]]></author>
		 <pubDate>2006-04-10</pubDate>
		<description><![CDATA[China está dando los primeros pasos hacia la preservación de la propiedad intelectual y el fin del lucrativo y extendido mercado de las falsificaciones. Pero no parece una tarea fácil.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Thaksin presenta la dimisión]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=325</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2006-04-05</pubDate>
		<description><![CDATA[Thaksin Shinawatra, el magnate de las telecomunicaciones convertido en político populista, ha acabado renunciando al cargo tras defraudar a una población que le ha dado la espalda ante las sospechas sobre su honestidad.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Foro España-China de Shanghai constata la necesidad de combinar iniciativa empresarial y apoyo institucional]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=320</link>
		<author><![CDATA[Aritz Parra - Shanghai]]></author>
		 <pubDate>2006-03-27</pubDate>
		<description><![CDATA[El encuentro celebrado en la capital económica de la República Popular ha puesto de manifiesto que sólo gracias a una estrategia de iniciativa empresarial y apoyo público la economía española podrá hacerse un hueco en el difícil mercado chino.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Manel Ollé: “Pekín ha empezado a invertir en el campo para controlar las tensiones sociales”]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=317</link>
		<author><![CDATA[Dani Triadó]]></author>
		 <pubDate>2006-03-20</pubDate>
		<description><![CDATA[“Si tuviera que elegir la característica más representativa de la China actual, optaría por su dinamismo”, afirma Manel Ollé autor de “Made in China”, un libro en el que este profesor de Estudios de Asia Oriental en la Universitat Pompeu Fabra y traductor de varios autores chinos analiza con profundidad y detalle el país protagonista del siglo XXI.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China: el PC quiere acercar el campo pobre a la ciudad rica]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=312</link>
		<author><![CDATA[Dani Triadó]]></author>
		 <pubDate>2006-03-06</pubDate>
		<description><![CDATA[Pekín, consciente del riesgo desestabilizador para el gobierno comunista de las diferencias de riqueza entre el campo y la ciudad, anuncia ante la sesión anual del Parlamento medidas para frenar las protestas crecientes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Macao: Las Vegas de Asia se renueva]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=303</link>
		<author><![CDATA[Juan Palop - MACAO]]></author>
		 <pubDate>2006-02-15</pubDate>
		<description><![CDATA[La industria del Juego de Macao se ha convertido en el principal motor económico de esta Región Administrativa Especial china en los últimos cinco años y ha propiciado el despegue de otros sectores relacionados, como el del turismo y el entretenimiento]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[España descubre la India]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=301</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2006-02-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Seducir y dejarse seducir por la economía india, una potencia comparable al gigante chino, es uno de los retos marcados por el gobierno español en su apuesta por la internacionalización empresarial. Está todo por hacer: impulsar las inversiones, las exportaciones y promocionar el turismo. A ello se destinarán 20,7 millones en dos años]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Asia en 2006: China... e India]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=295</link>
		<author><![CDATA[redacción - asiared]]></author>
		 <pubDate>2006-01-08</pubDate>
		<description><![CDATA[Cada año, desde finales de los noventa, China adquiere un mayor protagonismo en la evolución de la economía asiática, una realidad ya inapelable que, como un espejo, reproduce la otra gran potencia emergente, India.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hu Jintao, el viajero]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=290</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-11-08</pubDate>
		<description><![CDATA[Nunca un presidente de China había viajado tanto fuera de su país como Hu Jintao, signo del rol diplomático creciente de Pekín, acorde con su emergencia económica.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Koizumi convierte las legislativas en un referéndum sobre su privatización de correos]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=272</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2005-09-05</pubDate>
		<description><![CDATA[A pesar de los intentos del principal partido de la oposición, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi ha conseguido convertir las elecciones legislativas anticipadas en un auténtico referéndum sobre su plan de privatización de correos.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China revalúa ligeramente el yuan tras meses de presiones]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=154</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2005-07-21</pubDate>
		<description><![CDATA[El Banco Popular de China (central) ha anunciado una ligera revaluación del yuan en un 2,1% en una medida destinada a limitar las presiones de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que consideran que la infravaloración de la divisa china perjudica su balanza comercial con la República Popular, el gran mercado emergente.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China-UE: Última tregua en la guerra del textil]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=153</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2005-07-08</pubDate>
		<description><![CDATA[Los primeros seis meses de liberalización han roto todas las previsiones con alzas de importación de prendas chinas de hasta tres dígitos. En un alarde de pragmatismo ante una guerra que tiene ganada, Pequín ha aceptado limitar las ventas hasta el 2008. El sector en España admite que el margen de maniobra para la salvación, reinventándose en valor añadido, es escaso y difícil.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Asia en el Real Instituto Elcano]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=316</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2008-01-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Artículos relacionados con el área de Asia y el Pacífico publicados por el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dossier sobre el sector Textil]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=406</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2007-01-17</pubDate>
		<description><![CDATA[Recopilación de artículos, documentos y enlaces de interés sobre la crisis del sector téxtil tras la aplicación de los acuerdos de la OMC y la eliminación de las cuotas a las imporrtaciones chinas]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China fabrica, exporta y... ¡compra!]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=152</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2005-07-04</pubDate>
		<description><![CDATA[Era cuestión de tiempo, de poco tiempo, para que China dejara de necesitar a Occidente para evidenciar su verdadero potencial en la economía global, como lo demuestran las últimas adquisiciones u ofertas de compra de empresas norteamericanas por sus competidoras chinas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wen Jiabao rechaza la presión para revaluar el yuan]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=149</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-06-27</pubDate>
		<description><![CDATA[El primer ministro chino, Wen Jiabao, reitera su oposición a una reevaluación del yuan respecto a las principales divisas extranjeras hasta que China no esté protegida de las consecuencias desestabilizadoras que la medida conllevaría para este mercado de 1.300 millones de personas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China acepta límites a sus exportaciones textiles a Europa hasta principios de 2008]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=146</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-06-13</pubDate>
		<description><![CDATA[El aumento en las exportaciones chinas a Europa de diez categorías de textiles, incluidas las camisetas, quedan limitado a una media del 10% hasta principios de 2008 con el objetivo de que la industria de los países de la Unión Europea pueda adaptarse a la fuerte competitividad de los productos procedentes de la República Popular.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China justifica la supresión de las tarifas sobre sus exportaciones por la pérdida de puestos de trabajo]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=135</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-05-31</pubDate>
		<description><![CDATA[El gobierno de Pekín justifica su decisión de suprimir las tarifas sobre sus exportaciones textiles por la pérdida de puestos de trabajo en el sector que van a suponer las medidas anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea para frenar la avalancha de productos procedentes de la República Popular tras la desaparición de las cuotas el 1 de enero.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China no teme graves consecuencias para su industria textil tras incrementar las tasas a la exportación]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=132</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-05-23</pubDate>
		<description><![CDATA[Los medios de comunicación del gobierno chino destacan hoy declaraciones de <a href=http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-05/23/content_444842.htm target=_blank>organismos oficiales</a> según las cuales la industria textil local no va a padecer gravemente las consecuencias de una eventual guerra comercial con Occidente puesto que el consumo local está sosteniendo ya el crecimiento del sector.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bruselas levantará nuevas barreras comerciales si China no modera las exportaciones de lino y camisetas]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=131</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-05-18</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Prensa China]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=121</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-05-06</pubDate>
		<description><![CDATA[Enlaces útiles para conocer China a través de los principales medios de comunicación locales y regionales]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[España y China, cielo abierto]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=113</link>
		<author><![CDATA[Eduard Parellada]]></author>
		 <pubDate>2005-04-26</pubDate>
		<description><![CDATA[Los cielos se abren entre China y España con la inauguración de los primeros vuelos directos entre Madrid y los aeropuertos de Pekín y Shanghai. Empresarios y turistas pueden empezar a celebrar que, por fin, para llegar a China, no van a verse obligados a pasar por las siempre incómodas y hasta ahora inevitables escalas en alguna ciudad europea.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La UE estudia medidas de protección ante la multiplicación de las importaciones de textiles chinos]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=110</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2005-04-25</pubDate>
		<description><![CDATA[El Comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, se ha decidido a recomendar al ejecutivo de la UE que abra una investigación sobre el fuerte incremento de las importaciones de textiles procedentes de China desde la desaparición de las cuotas textiles el pasado 1 de enero.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Howard anuncia tras su clara victoria sobre el laborista Latham que priorizará economía y seguridad]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=69</link>
		<author><![CDATA[Asiared]]></author>
		 <pubDate>2005-03-21</pubDate>
		<description><![CDATA[El primer ministro conservador australiano, John Howard, insistirá en priorizar los dos ejes que le han dado la victoria en las legislativas celebradas el sábado, la liberalización económica y la seguridad]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China toma el relevo]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=114</link>
		<author><![CDATA[asiared - redacción]]></author>
		 <pubDate>2005-03-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante los últimos años, los analistas han esperado sin éxito una reactivación decidida de la economía nipona que permitiera a ésta recuperar su papel de locomotora regional. En 2005, la máquina que tira del tren ha llegado por otra vía, la de China.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La cuarta recesión nipona]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=83</link>
		<author><![CDATA[Redaccion]]></author>
		 <pubDate>2005-02-16</pubDate>
		<description><![CDATA[El Producto Interior Bruto de Japón correspondiente a los tres últimos meses de 2004 ha experimentado un crecimiento negativo del 0,1%, según revelan las nuevas normas de contabilidad, más rigurosas, empleadas por Tokio.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Corte Chino: fin de las cuotas textiles]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=89</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2005-01-03</pubDate>
		<description><![CDATA[Empresarios y trabajadores buscan en calidad, diseño y marca fórmulas para sobrevivir a la invasión del ‘made in China’ en el textil. Con el 2005 ha llegado la liberalización total en el sector; caerán los precios, pero también se perderán empleos a un ritmo que muchos temen demoledor.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El despertar de la nueva China]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=103</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		 <pubDate>2004-10-15</pubDate>
		<description><![CDATA[El despertar de la nueva China<br>

Implicaciones del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio 

Jacinto Soler Matutes, Catarata, 362 págs.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Muhammad Yunus: “Los microcréditos han ayudado a la mitad de la población de Bangladesh”]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=107</link>
		<author><![CDATA[Montserrat Arbós]]></author>
		 <pubDate>2004-09-29</pubDate>
		<description><![CDATA[Director del Grameen Bank, surgido de un proyecto iniciado en 1976 para dar oportunidades a los más necesitados de Bangladesh con una nueva fórmula de financiación, los microcréditos, Muhammad Yunus, defiende que la reducción de la pobreza –que conoce de cerca-- “no es cuestión de recursos, sino de voluntad”. En 1976, a Yunus le tildaron de loco. Treinta años después, sus microcréditos han sido tabla de salvación para familias de todo el mundo. En su paso por el Fórum de Barcelona, en el marco del diálogo sobre Pobreza, microcréditos y desarrollo, Yunus ha derrochado optimismo y confianza en la sociedad civil a la vez que ha exigido a los gobiernos seriedad y voluntad en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, suscritos hace cuatro años por 189 países con la intención de reducir la pobreza mundial [personas con ingresos inferiores a un dólar por día] a la mitad para el año 2015.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China ve peligrar su avance tecnológico debido a los plagios y falsificaciones]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=139</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2004-03-05</pubDate>
		<description><![CDATA[Las copias y falsificaciones de marcas y patentes que se dan en China empiezan a preocupar a su gobierno, sobre todo porque es consciente que más que ganar, el país podría perder, tanto recursos económicos como innovación.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Deslocalizaciones: las firmas prefieren Asia]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=140</link>
		<author><![CDATA[Sonia González]]></author>
		 <pubDate>2004-02-02</pubDate>
		<description><![CDATA[Existen algunas razones estratégicas para que una empresa multinacional que deslocaliza la producción decida instalarse en Asia, son estas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La fuerza de un yuan débil]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=156</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2003-10-25</pubDate>
		<description><![CDATA[Estados Unidos presiona para que China revalúe su moneda, el yuan o renminbi. Y Pekín resiste]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Delta del Río de las Perlas se convierte en la fábrica global]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=166</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2003-03-04</pubDate>
		<description><![CDATA[Hong Kong, devuelto por el Reino Unido a China en 1997, debe ver respetado su sistema político y económico durante cincuenta años. Pero a la vista de la acelerada integración económica en curso en el delta del río de las Perlas, es más bien el modelo hongkonés el que se impone en la República Popular.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China abre definitivamente sus puertas al comercio mundial]]></title> 
		<link>http://www.asiared.com/economia_detalle.php?ident=202</link>
		<author><![CDATA[asiared]]></author>
		 <pubDate>2001-10-01</pubDate>
		<description><![CDATA[El gigante asiático es admitido este otoño solemnemente en la Organización Mundial del Comercio tras quince años de negociaciones. Con sus 1.261 millones de consumidores potenciales, Pekín se configura, pues, como la potencia emergente del siglo XXI. Es un proceso que conllevará profundas transformaciones en el mercado chino y, en consecuencia, grandes oportunidades para las empresas españolas y latinoamericanas.]]></description>
	</item></channel>
				</rss>